联系我们 contact us
电话:13677670993
邮箱:269756495@qq.com
地址:重庆市永川区卫星湖办事处规划区
©重庆市永川区环化有限责任公司 渝ICP备17013853号-1 网站建设:中企动力 重庆
手机网站
一 产品商城 一
Product business city
浏览量:
产品描述
产品参数
性能项目
|
试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 3.6 | g/10min |
密度 | ASTM D-792 | 0.903 | g/cm3 | ||
物理性能 | 收缩率 | ASTM D-955 | 1.3 | % | |
机械性能 | 降伏点抗张强度 | ASTM D-638 | 35 | MPa | |
降伏点伸张率 | ASTM D-638 | 11 | % | ||
弯曲弹性系数 | ASTM D-790 | 1549 | MPa | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 97 | R scale | ||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 3.5 | kg.cm/cm | |
热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 96 | ℃ |
关键词
上一篇
工业级碳酸钾国标高含量99%碳酸钾
无
下一篇